Les échelles Magirus sur châssis Berliet GLC/GLR : inventaire


Nous publions ici une tentative de création d’inventaire des échelles pivotantes Magirus sur Châssis Berliet GLC ou GLR . Ce document est donc voué à évoluer et à être complété au fur et à mesure des informations recueillies. Ainsi donc si vous disposez d’informations ou d’images concernant cet engin n’hésitez pas à nous les communiquer avec ce formulaire de contact : Contact Berliet GLC/GLR.

Nous recherchons:

  • des images pour illustrer chacun des exemplaires livrés,
  • les immatriculations manquantes ou leurs corrections si elles sont erronées,
  • des précisions sur la configuration des plateaux (nus ou coffrés),
  • les dates de retraits du service actif, le devenir de chaque exemplaire (ferraillé, conservation par un musée, collection particulière…).

Nous préparons un dossier complet décrivant ce grand classique des engins sapeurs-pompiers.

Affectation Immatriculation Année de livraison Châssis Plateau Moteur Tourelle Hauteur
Beauvais (Oise, 60) 77BT60 1954 GLC 6 Nu puis coffré MDX Mécanique 30 mètres
Toulon (Var, 83) 654BK83 1954 GLC 19 Nu MKY Mécanique 30 mètres
Cannes (Alpes-Maritimes, 06) 217CM06 1954 GLC 19 Nu MKY 6 Mécanique 30 mètres
Roubaix (Nord, 59) 7279AW59 1954 GLC 6 Nu MDX Mécanique 30 mètres
Chambéry (Savoie, 73) 665AS73 1955 GLC 6 Nu MDX 4 Mécanique 30 mètres
Orléans (Loiret, 45) 548BZ45 1955 GLC 6A Nu MKX Mécanique 30 mètres
Constantine (Algérie) 1955 GLC 19 MKY Mécanique 30 mètres
Bone (Algérie) 1955 GLC 19A MDX 4 Mécanique 30 mètres
Troyes (Aube, 10) 703BK10 1955 GLC 19 MKY 12 Mécanique 30 mètres
Nîmes (Gard, 30) 1955 GLC 19A Nu MKY 12 Mécanique 30 mètres
Sidi-Bel-Abbes (Algérie) 1955 GLC 6 MDX 14 Mécanique 30 mètres
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise, Yvelines, 78) 9936BR78 1956 GLC 6 Nu MDX 14 Mécanique 30 mètres
Clermont-Ferrand (Puy-de Dôme, 63) 137BH63 1956 GLC 19 Nu MKY 12 Mécanique 30 mètres
Saumur (Maine-et-Loire, 49) 924DE49 1957 GLC 6B Nu MDX 14 Mécanique 30 mètres
Caen (Calvados, 14) 280DY14 1957 GLC 19 Nu MKY12 Mécanique 30 mètres
Lyon (Rhône, 69) 9512AV69 1957 GLC 19 Nu MKY12 Mécanique 30 mètres
Marseille (Bouches-du-Rhône, 13) 5618BC13 1958 GLR 8R Coffré MDU21 Mécanique 45 mètres
Montélimar (Drôme, 26) 853CZ26 1958 GLC 19R Nu MKY26 Mécanique 30 mètres
Chaumont (Haute-Marne, 52) 976BP52 1958 GLC 19 Coffré MKY26 Hydraulique 30 mètres
Avignon (Vaucluse, 84) 669EA84 1959 GLC 19 Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Amiens (Somme, 80) 335EP80 1959 GLC 19R Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Lille (Nord, 59) 9191BY59 1959 GLR 8R Coffré MDU24 Mécanique 45 mètres
Sarcelles (Seine-et-Oise, Val-d’Oise, 95) 290ES95 1960 GLR 19R Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Vernon (Eure, 27) 305EW27 1960 GLR 19 Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Brest (Finistère, 29) 412FK29 1960 GLC 19 Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Dôle (Jura, 39) 322CR39 1960 GLC 19R Coffré MKY26 Mécanique 30 mètres
Dakar (Sénégal) 1961 GLC 6R MDX 24 Mécanique 30 mètres
Reims (Marne, 51) 615GD51 1961 GLC 19R Coffré MKY26 Hydraulique 30 mètres
Mantes (Seine-et-Oise, Yvelines, 78) 1285DZ78 1961 GLC 6M Coffré MKY24 Hydraulique 30 mètres

A ces exemplaires il faut ajouter l’échelle de Colmar sur châssis Berliet GLC 6. Ce châssis, immatriculé 999FJ68, a reçu en 1961 une échelle Magirus d’avant guerre à dressage hydraulique et d’une hauteur de 28 mètres.